Version 11 (modified by 2 weeks ago) (diff) | ,
---|
Volkoren
Meel van Molen Landzicht Zuid-Beijerland
7 januari 2025
480 g | Volkoren meel |
90 g | bloem |
10 g | zelfgemaakte meelverbeteraar |
20 g | gluten |
20 g | Zonnebloempitten |
20 g | lijnzaad |
432 ml | water (12 ml voor lijnzaad en zonnebloempitten) |
40 g | olie |
1,5 tl | zout |
1.5 tl | gist |
Panasonic programma: 8 Volkoren XL:
30 december 2024
480 g | Volkoren meel |
90 g | bloem |
10 g | zelfgemaakte meelverbeteraar |
20 g | gluten |
40 g | Zonnebloempitten |
10 g | lijnzaad |
427 ml | water (12 ml voor lijnzaad en zonnebloempitten) |
30 g | olie |
1,5 tl | zout |
1.5 tl | gist |
Panasonic programma: 7 Volkoren XL: Lekker brood, maar een beetje zwaarder onderin.
21 december 2024
430 g | Volkoren meel |
100 g | bloem |
40 g | Zonnebloempitten |
30 g | lijnzaad |
20 g | gluten |
435 ml | water |
45 g | olie |
1,5 tl | zout |
1 tl | gist |
Panasonic programma: 7 Volkoren XL: redelijk compact, ook een beetje ingestort
17 december 2024
480 g | Volkoren meel |
50 g | bloem |
40 g | Zonnebloempitten |
30 g | lijnzaad |
20 g | gluten |
415 ml | water |
40 g | olie |
1,5 tl | zout |
1 tl | gist |
Panasonic programma: 7 Volkoren XL: te compact en ook een beetje te droog
10 december 2024
550 g | Volkoren meel |
50 g | Zonnebloempitten |
20 g | gluten |
410 ml | water |
40 g | olie |
1,5 tl | zout |
1 tl | gist |
Panasonic programma: 7 Volkoren XL: Lekker brood, klein beetje een bank, mag iets meer rijzen.
3 december 2024
550 g | Volkoren meel |
50 g | Zonnebloempitten |
400 ml | water |
40 g | olie |
1,5 tl | zout |
1 tl | gist |
Panasonic programma: 7 Volkoren XL: Niet goed gerezen
Gekocht op 14 september.
14 September 2024
600 g | Volkoren meel |
20g | gluten |
430 ml | water |
40 g | olie |
1,5 tl | zout |
1 tl | gist |
Panasonic programma: 7 Volkoren XL: Okee brood